Augsburger Hütte| Name | Augsburger Hütte |
| Lage | Lechtaler Alpen 2298 m, oberhalb Grins/Tirol erbaut 1885/1891,erweitert 1907 und 1987-1992, Kategorie I |
| Aktuelles des Hüttenrefernten | Aktuelles des Hüttenrefernten |
| Aktuelles des Hüttenwirtes | Aktuelles des Hüttenwirtes |
| Touren, Gipfel, Kletterei | Touren, Gipfel, Klettern |
| Hüttenwirt | Hubert Studer, Oberburgweg 4, 6712 Thüringen/ Vorarlberg |
| Kontakt: | Fon: ++43 664 730 673 97 im Tal, e-mail: huettenwirt@augsburger-huette.at, auf der Hütte: ++43 664 950 2165. |
| weitere Details | Fotos, Filme und Kartenskizzen von der Augsburger Hütte |
| Bewirtschaftung: | Geöffnet und voll bewirtet normalerweise vom ersten Juli-Wochenende bis letztem September-Wochenende, soweit die Witterung mitmacht. |
| Ausstattung: | Mehrbettzimmer 21 Plätze, Matratzenlager 40, Winterraum (offen) mit 14 Lagern, Waschräume mit Kaltduschen, Bito-Trockentoiletten, Schuhraum und Trockenraum |
| Anreise: | Bahn Landeck über Innsbruck oder Bregenz, Anschluss Bus nach Grins, PKW bis zum Schwimmbadparkplatz |
| Zugänge | der direkte Hütten-Anstieg durchs Gasill: 3 h alternativ: Aufstieg übers Lärchi und die Ochsenberg-Alm und den Jägersteig (über die Hummel-Leiter): 4 h |
| Übergänge: | zur Ansbacher Hütte: 8-10 h, der berühmte Augsburger Höhenweg, (Roland Ritter Notbiwak auf halbem Weg), Spiehlerweg zur Memminger Hütte: 5 h, zum Württemberger Haus: 7-8 h. |
| Besteigungen: | NEUER KLETTERGARTEN!In unmittelbarer Nähe der Hütte ist ein Klettergarten entstanden. Siehe "Touren, Gipfel, Klettern". Topo hier Gatschkopf 2947 m, 1,75 h, I Parseierspitze 3038 m, 2,5 h, II Dawinkopf 2970 m, 3h Blankahorn 2833 m, 3 h, I Simeleskopf 2803 m, Kletterrouten Wannenkopf 2793 m , 3,5 h |
| Skitouren: | kein Stützpunkt, lawinengefährdet |
| Karten: | AV-Karte 3/3, Freytag & Berndt Wanderkarte WK 351, Kompass Wanderkarte Blatt 42 Landeck |
| Film: |
vom Blankahorn (13 MB) , vom Augsburger Höhenweg (141 MB) ,
Wegearbeit Augsburger Höhenweg, Juli 2009 (10 Min.) |
| Prospekt anschauen | |
| Download Prospekt | Download Flyer als pdf-Datei |
| Änderungsstand: | 28. April 2013 |